学费退款
课程注册会对GCC产生财务义务. 学费退款只有在正式(书面)退学后才有效. 学生可以在档案办公室或任何校园中心以书面形式退课. 他们也可以通过myGCC账户在线提款. 请注意,不出席不是退学. 有关退学的进一步资料, 请与记录办公室联系,电话:(585)343-0055分机. 6218.
纽约州立大学学费退款政策
纽约州立大学董事会批准了一项决议,从1998年秋季学期开始,将所有纽约州社区学院的退款政策标准化. 学生有资格获得100%的学费退款 直到前一天 学期开始. 在此日期之后,学生将按照以下政策收费:
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
常规秋季/春季学期 | |
在学期第一天之前 | 100% |
第一周 | 75% |
第二周 | 50% |
第三周 | 25% |
第三周后 | 0% |
课程时长12周 | |
在学期第一天之前 | 100% |
第一周 | 60% |
第二周 | 30% |
第二周后 | 0% |
课程时长不超过七周 | |
在学期第一天之前 | 100% |
第一周 | 25% |
第一周后 | 0% |
2024年秋季学费退款日期
以下是2024年秋季学期所有课程的退款日期. 请联系 学生账户 有任何问题或疑虑.
全学期
上课日期待定
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
在日期之前删除 | 100% |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 75%(充25%电) |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 50%(充50%电) |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 25%(充费75%) |
日期后撤回 | 0%(100%充电) |
第一个7周的课程
上课日期待定
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
在日期之前删除 | 100% |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 25%(充费75%) |
日期后撤回 | 0%(100%充电) |
最后12周疗程
周一开课,日期待定
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
在日期之前删除 | 100% |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 60%(充电40%) |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 30%(充电70%) |
日期后撤回 | 0%(100%充电) |
最后七周疗程
上课日期待定
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
在日期之前删除 | 100% |
删除DATE_TBD - DATE_TBD | 25%(充费75%) |
日期后撤回 | 0%(100%充电) |
2024年春季学费退款日期
以下是2024年春季学期所有课程的退款日期. 请联系 学生账户 有任何问题或疑虑.
全学期
2024年1月22日星期一开课
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
1月22日之前取消 | 100% |
1月22日- 1月28日 | 75%(充25%电) |
1月29日- 2月4日 | 50%(充50%电) |
2月5日- 11日 | 25%(充费75%) |
2月11日以后提款 | 0%(100%充电) |
第一个7周的课程
2024年1月29日星期一开课
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
1月29日之前取消 | 100% |
1月29日- 2月4日 | 25%(充费75%) |
2月4日以后退出 | 0%(100%充电) |
最后12周疗程
2024年2月12日星期一开课
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
2月12日之前停止 | 100% |
2月12日- 2月18日 | 60%(充电40%) |
2月19日- 2月25日 | 30%(充电70%) |
2月25日后提款 | 0%(100%充电) |
最后七周疗程
2024年3月25日星期一开课
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
3月25日之前停止 | 100% |
3月25 - 31日 | 25%(充费75%) |
3月31日以后退出 | 0%(100%充电) |
2024年夏季学费退款日期
以下是2024年夏季学期所有课程的退款日期. 请联系 学生账户 有任何问题或疑虑.
全学期
2024年5月28日星期二开课
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
请在5月28日之前取消 | 100% |
5月28日- 6月3日 | 60%(25%收费) |
6月4日- 10日 | 30%(50%充电) |
6月10日后提款 | 0%(100%充电) |
前五周课程
2024年5月28日星期二开课
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
请在5月28日之前取消 | 100% |
5月28日- 6月3日 | 25%(充费75%) |
6月3日以后退出 | 0%(100%充电) |
最后五周疗程
2024年7月8日星期一开课
退出日期 | 退款金额 |
---|---|
在7月8日之前停止 | 100% |
7月8日- 14日 | 25%(充费75%) |
7月14日以后退出 | 0%(100%充电) |
管理你的退款
杰纳西社区学院现在为学生提供三种退款方式:直接存款, 充值咭及纸本支票. 选择退款方式:
- 登录到 myGCC
- 点击我的仪表盘
- 在学生帐户下,点击“管理我的退款”
- Nelnet会把你重定向到他们的网站
- 选择您的退款方式并输入所需的信息.
如果您不选择,您将收到富国银行签发的纸质支票.
学生账户
学生成功中心- G127
电话:585-345-6805
传真:585-345-6885
studentaccounts@xfmlsp.com